| Previsió WXSIM per a: 
	   La Senia Generat per: meteolasenia.cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualitzat: Divendres, 31/10/2025 01:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Resta de la nit | Parcialment ennuvolat. Mínima: 11°C. Vent nord-nordoest pels voltants de 3 km/h. | 
| Divendres | Parcialment a molt ennuvolat per la matí, canviant a parcialment ennuvolat per la tarda. Màxima: 20°C. índex ultraviolat: 2. Vent est-sudest pels voltants de 3 km/h. | 
| Divendres nit | Parcialment ennuvolat. Mínima: 11°C. Vent oest-nordoest prop de calma. | 
| Dissabte | Parcialment ennuvolat per la matí, canviant a parcialment a molt ennuvolat per la tarda. Màxima: 20°C. Vent oest prop de calma per la matí, canviant a sudest per la tarda. | 
| Dissabte nit | Parcialment a molt ennuvolat per la tarda, canviant a molt ennuvolat a ennuvolat després de mitja nit. Mínima: 14°C. Vent nordoest pels voltants de 4 km/h. | 
| Diumenge | Parcialment a molt ennuvolat per la matí, canviant a parcialment ennuvolat per la tarda. Ventós. Màxima: 19°C. índex ultraviolat: 2. Vent oest-nordoest pels voltants de 15 km/h, ratxejat a 39 km/h, per la matí, canviant a 31 km/h, ratxejat a 46 km/h, per la tarda. | 
| Diumenge nit | Poc ennuvolat a parcialment ennuvolat per la tarda, canviant a serè després de mitja nit. Vent. Mínima: 11°C. Vent oest-nordoest pels voltants de 31 km/h, ratxejat a 48 km/h. | 
| Dilluns | Assolellat per la matí, canviant a parcialment a bastant assolellat per la tarda. Màxima: 18°C. índex ultraviolat: 3. Vent oest-nordoest pels voltants de 17 km/h, ratxejat a 33 km/h, per la matí, canviant a nord-nordest pels voltants de 6 km/h, ratxejat a 24 km/h, per la tarda. | 
| Dilluns nit | Serè. Mínima: 8°C. Vent sud-sudest prop de calma per la tarda, canviant a oest-sudoest després de mitja nit. | 
| Dimarts | Parcialment ennuvolat per la matí, canviant a assolellat per la tarda. Màxima: 19°C. índex ultraviolat: 3. Vent sudest prop de calma per la matí, canviant a 10 km/h, ratxejat a 26 km/h, per la tarda. | 
| Dimarts nit | Poc ennuvolat per la tarda, canviant a parcialment ennuvolat després de mitja nit. Mínima: 12°C. Vent sud pels voltants de 6 km/h. | 
| Dimecres | Parcialment ennuvolat per la matí, canviant a molt ennuvolat a ennuvolat per la tarda. Màxima: 20°C. índex ultraviolat: 3. Vent sud pels voltants de 9 km/h, ratxejat a 26 km/h, per la matí, canviant a 14 km/h, ratxejat a 29 km/h, per la tarda. | 
Previsió obtinguda mitjançant la aplicació WXSIM i traduïda amb un scrip adaptat creat per Saratoga-Weather.org.